アンケート結果を抜粋して報告させていただきます。今後もJ-MOTTOに対するご意見、ご要望がございましたら、お電話・メールにてお寄せください。
第二回 会員サービスアンケート
- アンケート実施期間:2017年10月2日~10月31日
- 有効回答件数: 574件(549会員)
- Q1.
- Q2.
- Q3.
- Q4.
- Q5.
- Q6.
- Q7.
- Q8.
- Q9.
- Q10.
- Q11.
- Q12.
- Q13.
- Q14.
- Q15.
- Q16.
- Q17.
- Q18.
- Q19.
- Q20.
- Q21.
- Q22.
- Q23.
- Q24.
- Q25.
- Q26.
- Q27.
- Q28.
Q1 J-MOTTOサービスを知っていただいた理由をお選びください
(複数選択可)
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 検索サイト | 258 | 43% |
| ネット広告 | 45 | 7% |
| IT系サイト | 32 | 5% |
| ソーシャルメディア | 5 | 1% |
| 紹介 | 108 | 18% |
| その他 | 156 | 26% |

Q2 J-MOTTOサービスをお選びいただいた理由をお教えください
(複数選択可)
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 利用したい機能があった | 291 | 25% |
| 予算に見合っていた | 354 | 31% |
| 導入の手間の削減 | 165 | 14% |
| 運用を任せたい | 87 | 8% |
| サポートセンター | 21 | 2% |
| desknet'sブランド | 47 | 4% |
| セキュリティへの信頼 | 19 | 2% |
| 既使用のため不明 | 128 | 11% |
| その他 | 30 | 3% |

Q3 J-MOTTOサービス全般の満足度をお選びください
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 非常に満足 | 77 | 14% |
| やや満足 | 272 | 49% |
| 普通 | 159 | 28% |
| やや不満 | 46 | 8% |
| 非常に不満 | 5 | 1% |
| 未利用 | 0 | 0% |

Q4 Q3で「非常に不満・やや不満」を選択した方は、その理由を
お選びください(複数選択可)
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 使いづらい | 16 | 11% |
| 設定が難しい | 29 | 21% |
| 欲しい機能が無い | 25 | 19% |
| マニュアル・FAQが不十分 | 13 | 9% |
| 料金が高い | 17 | 12% |
| その他 | 40 | 29% |

Q5 今後J-MOTTOを継続してご利用いただける可能性はどの程度ございますか
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 確実に継続する | 116 | 55% |
| 可能性が高い | 305 | 21% |
| 可能性がある | 119 | 21% |
| 可能性が低い | 13 | 2% |
| 退会を検討中 | 6 | 1% |

Q6 J-MOTTOのサービスを他の方にご紹介いただける可能性はどの程度ございますか
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 確実に紹介する | 9 | 2% |
| 可能性が高い | 68 | 12% |
| 可能性がある | 209 | 37% |
| 可能性が低い | 240 | 43% |
| 紹介はしない | 33 | 6% |

Q7 (Q6を受けて)ご紹介の可能性のあるお取引先をおしらせください。
回答件数:26件
具体的な社名をあげてご紹介いただきました。ご協力ありがとうございました。
Q8 「Web勤怠」についてどちらでお知りになりましたか(複数選択可)
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| J-MOTTOサイト | 408 | 65% |
| ダイレクトメール | 69 | 11% |
| 電話での案内 | 38 | 6% |
| メールマガジン | 36 | 6% |
| SNS | 0 | 0% |
| プレスリリース | 5 | 1% |
| その他 | 17 | 3% |
| 知らなかった | 58 | 9% |

Q9 「Web勤怠」についてご検討状況をお聞かせください
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 利用中 | 14 | 3% |
| 導入検討中 | 35 | 14% |
| 検討したがやめた(できなかった) | 78 | 6% |
| 導入見込みなし | 432 | 77% |

Q10 Q9で「導入を検討したがやめた(できなかった)」を選択した方は、その理由をお聞かせください(複数選択可)
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 価格が見合わなかった | 40 | 24% |
| 欲しい機能がなかった | 34 | 21% |
| 設定が難しい(難しそう) | 14 | 8% |
| グループウェアとの連携不足 | 12 | 7% |
| その他 | 65 | 39% |

Q11 「ファイル共有」についてどちらでお知りになりましたか(複数選択可)
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| J-MOTTOサイト | 388 | 65% |
| 電話での案内 | 22 | 4% |
| メールマガジン | 49 | 8% |
| SNS | 1 | 0% |
| プレスリリース | 45 | 1% |
| その他 | 16 | 3% |
| 知らなかった | 120 | 20% |

Q12 「ファイル共有」についてご検討状況をお聞かせください
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 利用中 | 19 | 3% |
| 導入検討中 | 49 | 9% |
| 検討したがやめた(できなかった) | 43 | 8% |
| 導入見込みなし | 448 | 80% |

Q13 Q12で「導入を検討したがやめた(できなかった)」を選択した方は、その理由をお聞かせください(複数選択可)
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 価格が見合わなかった | 61 | 49% |
| 欲しい機能がなかった | 16 | 13% |
| 設定が難しい(難しそう) | 3 | 2% |
| データ移行の手間 | 6 | 5% |
| GWとの連携不足 | 10 | 8% |
| その他 | 29 | 23% |

Q14 今冬に新サービス「営業支援サービス」をリリース予定です。
ご案内を希望されるものがあればお選びください(複数選択可)
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 無料期間で試したい | 59 | 10% |
| 資料・電話案内希望 | 65 | 11% |
| 他社システム利用中 | 66 | 12% |
| 興味なし | 383 | 67% |

Q15 サポートセンター(電話・メール)を直近でいつご利用いただきましたか
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1ヶ月以内 | 53 | 9% |
| 3ヶ月以内 | 63 | 11% |
| 6ヶ月以内 | 59 | 11% |
| 1年以内 | 86 | 15% |
| 1年超前 | 156 | 28% |
| 利用経験なし | 142 | 25% |

Q16 Q15で「1ヶ月以内」「3ヶ月以内」「6か月以内」を選択した方は、
ご利用のお問い合わせ方法をお聞かせください(複数選択可)
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 電話 | 174 | 83% |
| メール | 25 | 12% |
| 問合せフォーム | 11 | 5% |

Q17 Q15で「1ヶ月以内」「3ヶ月以内」「6ヶ月以内」を選択した方は、
その時のサポートセンターの対応についてお聞かせください
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| とても満足 | 59 | 29% |
| ほぼ満足 | 89 | 44% |
| 普通 | 49 | 24% |
| やや不満 | 5 | 2% |
| とても不満 | 2 | 1% |

Q18 サポートセンターの対応についてご意見をお聞かせください。
回答件数 62件
ご回答例
- サポートセンターによくある繋がりにくいという事も無く、回答も的確で、話し方なども好感が持てて、また不明点があれば問い合わせしたいと思えた。
- 最初の対応はいかがなものかと思いましたが、最終的にはこちらの要望をかなえてくれた。
- オペレーターによって、知識の差がある。
Q19 Q15で「電話・メールのどちらも使ったことがない」を選択した方は、サポートセンターを利用しなかった理由をお聞かせください(複数選択可)
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| マニュアルで解決 | 40 | 71% |
| FAQで解決 | 9 | 16% |
| 特に必要なかった | 0 | 0% |
| その他 | 7 | 13% |

Q20 弊社FAQのご利用経験をお教えください
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| ある | 295 | 53% |
| ない | 264 | 47% |

Q21 Q20で「ある」を選択した方は、FAQについてのご意見をお聞かせください(複数選択可)
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 特に不満はない | 127 | 34% |
| 欲しい情報が探しづらい | 107 | 28% |
| 説明が分かりづらい | 37 | 10% |
| 情報が少なすぎる | 41 | 11% |
| 情報が多すぎる | 28 | 7% |
| 必要な答えがない | 28 | 7% |
| その他 | 10 | 3% |

Q22 FAQについて改善をご希望される点があればお聞かせください。
回答件数 39件
ご回答例
- FAQとオンラインヘルプの違いがわからないし、PDF版とオンライン版も共通化されてなくてわかりにくい。今回どれを更新するのかもわからない。
- 検索が使いにくい。
- 管理者向け等 もっと詳細な情報・説明・制約事項を記載して欲しい。特に過去の質問を随時フィードバックして頂けると助かります。
Q23 スマートフォンアプリ(Jcal)の操作性改善や機能追加についてご希望をお聞かせください(複数選択可)
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 操作性の改善 | 119 | 16% |
| 画面表示の改善 | 108 | 14% |
| GWとの連携強化 | 96 | 13% |
| カレンダーの機能強化 | 82 | 11% |
| その他 | 42 | 5% |
| 利用していない | 320 | 42% |

Q24 グループウェアと外部サービスとの連携についてお聞かせください
(複数選択可)
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 「スケジュール」の外部カレンダーとの双方向連携 | 185 | 27% |
| 「インフォメーション」、「お知らせ」の内容をスマートフォンやPCへ通知 | 69 | 10% |
| 「ポータル画面」でWeb勤怠サービスの打刻や申請を操作 | 17 | 3% |
| 「ポータル画面」にJ-MOTTOワークフローの申請状況を反映 | 35 | 5% |
| 「文書管理」のデータをファイル共有サービスへ反映 | 32 | 5% |
| その他 | 19 | 3% |
| 特になし | 317 | 47% |

Q25 J-MOTTOで開催を希望するセミナーについてお聞かせください
(複数選択可)
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 操作セミナー | 71 | 11% |
| 設定セミナー | 67 | 10% |
| 事例紹介セミナー | 80 | 12% |
| 座談会形式 | 9 | 1% |
| 講演形式 | 24 | 4% |
| その他 | 11 | 2% |
| 特になし | 394 | 60% |

Q26 新しいツールを活用した営業、サポート対応について、今後提供を希望されるものがあればお選びください(複数選択可)
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 遠隔/営業対応(サービス説明、課題解決、利用方法) | 33 | 5% |
| 遠隔/サポート対応(操作説明、Q&A対応) | 57 | 9% |
| チャット/サポート対応(操作説明、Q&A対応) | 55 | 9% |
| 動画/サポート対応(操作説明) | 53 | 9% |
| その他 | 4 | 1% |
| 特になし | 402 | 67% |

Q27 グループ会社のサービスについて、ご案内を希望されるものがあればお選びください(複数選択可)
| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 与信管理 | 13 | 30% |
| 教育事業 | 23 | 52% |
| アウトソース | 6 | 14% |
| 中国語版GW・信用調査 | 2 | 5% |

Q28 J-MOTTOについてご意見がございましたらお聞かせください。
回答件数 61件
ご回答例
- 回覧レポート、ワークフロー、文書管理など、過去データを一括してダウンロード出来る機能が欲しいです。
- 社内セキュリティの関係で、共有サーバーなどは、社内で運用しているためこれ以上の機能は必要としていません。
- ディスク使用料金をもう少し安くしてもらえると助かります。また、外部連携機能やオプションサービスの料金を安くしてもらえると助かります。
