アンケート結果を抜粋して報告させていただきます。今後もJ-MOTTOに対するご意見、ご要望がございましたら、お電話・メールにてお寄せください。
第六回 会員サービスアンケート(管理者向け)
- アンケート実施期間:2021年10月11日~11月10日
- 有効回答件数: 978件
- Q1
- Q2
- Q3
- Q4
- Q5-1
- Q5-2
- Q5-3
- Q5-4
- Q6
- Q7-1
- Q7-2
- Q8
- Q9
- Q10
- Q11
- Q12
- Q13-1
- Q13-2
- Q14
- Q15
- Q16-1
- Q16-2
- Q17-1
- Q17-2
- Q17-3
- Q17-4
- Q17-5
- Q17-6
- Q17-7
- Q17-8
- Q17-9
- Q17-10
- Q17-11
- Q17-12
- Q17-13
- Q18
- Q19-1
- Q19-2
- Q20
- Q21
- Q22
- Q23
- Q24
- Q25
- Q26
- Q27
- Q28
J-MOTTOのサービス満足度についての質問
Q1 J-MOTTOサービスを知っていただいたきっかけをお選びください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | インターネット検索サイト | 350 | 35% | 
| 2 | インターネット広告 | 58 | 6% | 
| 3 | IT系サイト | 46 | 5% | 
| 4 | ソーシャルメディア | 7 | 1% | 
| 5 | 前任者からの引き継ぎ | 406 | 41% | 
| 6 | 他社、知り合いからの紹介 | 105 | 11% | 
| 7 | その他 | 26 | 3% | 

Q2 J-MOTTOサービスをお選びいただいた理由をお教えください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 利用したい機能があったから | 531 | 28% | 
| 2 | 料金が予算に見合ったから | 594 | 31% | 
| 3 | 導入の手間がかからないから | 226 | 12% | 
| 4 | 自社内のシステム運用が難しいから | 98 | 5% | 
| 5 | サポートセンターを利用できるから | 45 | 2% | 
| 6 | desknet'sブランドだから | 80 | 4% | 
| 7 | セキュリティ面で信頼できるから | 35 | 2% | 
| 8 | テレワーク推進のため情報共有ツールが必要になったから | 20 | 1% | 
| 9 | 前任者から引き継いだため、理由はわからない | 256 | 13% | 
| 10 | その他 | 26 | 1% | 

Q3 J-MOTTOサービスをご利用いただいてお客様が感じたイメージに近いものをお選びください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 業務に役立つ | 669 | 32% | 
| 2 | 直感的で使いやすい | 403 | 19% | 
| 3 | サポートが充実している | 93 | 4% | 
| 4 | 社内・部内のコミュニケーションがとれる | 306 | 15% | 
| 5 | 生産性が向上した | 51 | 2% | 
| 6 | 業務効率化につながる | 223 | 11% | 
| 7 | ペーパーレス化ができた | 197 | 9% | 
| 8 | テレワークに役立つ | 144 | 7% | 

Q4 J-MOTTOサービスの満足度をお選びください。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 非常に満足 | 114 | 12% | 
| 2 | やや満足 | 490 | 50% | 
| 3 | 普通 | 269 | 28% | 
| 4 | やや不満 | 91 | 9% | 
| 5 | 非常に不満 | 10 | 1% | 
| 6 | 利用していない | 4 | 0% | 

Q5-1 Q4で「非常に不満・やや不満」を選択した方は、その理由に当てはまるものをすべてお選びください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 使いづらい | 44 | 17% | 
| 2 | 設定が難しい | 47 | 18% | 
| 3 | 欲しい機能が無い | 51 | 20% | 
| 4 | マニュアル・FAQが不十分 | 37 | 14% | 
| 5 | 料金が高い | 27 | 11% | 
| 6 | その他 | 51 | 20% | 

Q5-2 Q5-1で「使いづらい」を選択した方は、その理由に当てはまるサービスをすべてお選びください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | サイト全体 | 17 | 22% | 
| 2 | グループウェア | 29 | 37% | 
| 3 | J-MOTTOワークフロー | 12 | 15% | 
| 4 | ファイル共有 | 3 | 4% | 
| 5 | Web勤怠 | 4 | 5% | 
| 6 | Web給与明細 | 2 | 3% | 
| 7 | ハッスルモンスター | 1 | 1% | 
| 8 | 企業格付管理 | 1 | 1% | 
| 9 | その他 | 9 | 12% | 

Q5-3 Q5-1で「設定が難しい」を選択した方は、その理由に当てはまるサービスをすべてお選びください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | サイト全体 | 14 | 19% | 
| 2 | グループウェア | 32 | 44% | 
| 3 | J-MOTTOワークフロー | 14 | 19% | 
| 4 | ファイル共有 | 5 | 7% | 
| 5 | Web勤怠 | 3 | 4% | 
| 6 | Web給与明細 | 1 | 1% | 
| 7 | ハッスルモンスター | 1 | 1% | 
| 8 | 企業格付管理 | 0 | 0% | 
| 9 | その他 | 2 | 3% | 

Q5-4 Q5-1で「欲しい機能が無い」を選択した方は、その理由に当てはまるサービスをすべてお選びください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | サイト全体 | 6 | 8% | 
| 2 | グループウェア | 19 | 25% | 
| 3 | J-MOTTOワークフロー | 11 | 14% | 
| 4 | ファイル共有 | 9 | 12% | 
| 5 | Web勤怠 | 13 | 17% | 
| 6 | Web給与明細 | 4 | 5% | 
| 7 | ハッスルモンスター | 3 | 4% | 
| 8 | 企業格付管理 | 1 | 1% | 
| 9 | その他 | 11 | 14% | 

Q6 今後J-MOTTOを継続してご利用いただけますか。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 確実に継続利用する | 261 | 27% | 
| 2 | 可能性が高い | 482 | 49% | 
| 3 | 可能性がある | 208 | 21% | 
| 4 | 可能性が低い | 14 | 1% | 
| 5 | 退会を検討している | 13 | 1% | 

Q7-1 J-MOTTOのサービスを他の方にご紹介したいと思いますか。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 確実に紹介する | 10 | 1% | 
| 2 | 可能性が高い | 150 | 15% | 
| 3 | 可能性がある | 374 | 38% | 
| 4 | 可能性が低い | 407 | 42% | 
| 5 | 全く可能性はない | 37 | 4% | 

Q7-2 Q7-1で「確実に紹介する・可能性が高い・可能性がある」を選択した方は、差し支えなければご紹介の可能性のあるお取引先をお知らせください。
回答件数:52件
Q8 現在テレワークを実施していますか。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 実施している | 461 | 47% | 
| 2 | 実施していない | 517 | 53% | 

Q9 昨年からの1年間でグループウェアの使い方が変わりましたか。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 変わった | 197 | 20% | 
| 2 | 変わっていない | 731 | 75% | 
| 3 | 1年未満の利用 | 50 | 5% | 

Q10 グループウェアを利用していて良い点、悪い点を教えてください。
<利用量・頻度>
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 利用が増えた | 831 | 90% | 
| 2 | 利用が減った | 90 | 10% | 

<コミュニケーション>
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | コミュニケーションが取りやすい | 734 | 79% | 
| 2 | コミュニケーションが取りにくい | 192 | 21% | 

<情報管理>
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 情報管理しやすい | 809 | 87% | 
| 2 | 情報管理しにくい | 120 | 13% | 

Q11 今後どのような機能が充実すれば利用しやすいとお感じでしょうか。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | チャット機能 | 272 | 18% | 
| 2 | 新着通知の充実 | 203 | 13% | 
| 3 | 大容量データの共有 | 486 | 32% | 
| 4 | ファイルの同時編集 | 282 | 18% | 
| 5 | 特になし | 185 | 12% | 
| 6 | その他 | 111 | 7% | 

スマートフォンアプリ・他サービスとの連携に関する質問
Q12 スマートフォンアプリ「J-MOTTOグループウェア」のご利用状況をお聞かせください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | iOS版を利用している | 321 | 31% | 
| 2 | Android版を利用している | 223 | 22% | 
| 3 | 利用していない | 493 | 48% | 

Q13-1 Q12で「利用している」を選択した方は、スマートフォンアプリの満足度についてお聞かせください。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 満足 | 30 | 6% | 
| 2 | やや満足 | 100 | 19% | 
| 3 | 普通 | 225 | 42% | 
| 4 | やや不満 | 113 | 21% | 
| 5 | 不満 | 70 | 13% | 

Q13-2 Q13-1で「やや不満・不満」を選択された方は、スマートフォンアプリの改善点についてお聞かせください。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | スマートフォンで操作しづらい | 125 | 50% | 
| 2 | 機能不足 | 108 | 43% | 
| 3 | その他 | 16 | 6% | 

Q14 スマートフォンアプリをより便利にご利用いただくために、スマートフォン側標準機能の搭載を検討しております。以下、追加して欲しい機能をご選択ください。(複数選択可能)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ダークモードに対応 | 174 | 15% | 
| 2 | ウィジェット機能の追加 | 297 | 26% | 
| 3 | VoiceOver機能の対応 | 25 | 2% | 
| 4 | 音声アシスタント機能への対応 | 77 | 7% | 
| 5 | 特になし | 528 | 46% | 
| 6 | その他 | 51 | 4% | 

Q15 グループウェアへログインする際、Microsoft365をご利用のお客様は、「会員ID」「ユーザーID」「パスワード」の入力が不要となる SAML認証に対応できるようになりました。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 知っている | 62 | 6% | 
| 2 | 知らなかった | 645 | 63% | 
| 3 | 利用している | 19 | 2% | 
| 4 | 今後利用してみたい | 54 | 5% | 
| 5 | 利用予定がない | 241 | 24% | 

サポートセンターに関する質問
Q16-1 サポートセンター(電話・メール・チャット)を直近6か月でどのくらいご利用されましたか?
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10回以上 | 232 | 19% | 
| 2 | 5回程度 | 150 | 13% | 
| 3 | 1回のみ | 217 | 18% | 
| 4 | 問い合わせをしたことがない | 596 | 50% | 

Q16-2 Q16-1で「問い合わせをしたことがない」を選択した方は、サポートセンターを利用しなかった理由をお聞かせください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | マニュアルで解決した | 97 | 15% | 
| 2 | FAQで解決した | 64 | 10% | 
| 3 | 特に必要なかった | 474 | 72% | 
| 4 | その他 | 24 | 4% | 

Q17-1 Q16-1で「10回以上・5回程度・1回のみ」を選択した方は、ご利用のお問い合わせ方法をお聞かせください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 電話 | 245 | 55% | 
| 2 | メール | 67 | 15% | 
| 3 | 問合せフォーム | 31 | 7% | 
| 4 | チャットサポート | 101 | 23% | 

Q17-2 Q17-1で「電話」を選択された方は、繋がりやすさ(繋がるまでの待ち時間)についてお聞かせください。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても繋がりやすい | 35 | 15% | 
| 2 | 繋がりやすい | 99 | 41% | 
| 3 | 普通 | 100 | 41% | 
| 4 | やや繋がりにくい | 6 | 2% | 
| 5 | 繋がりにくい | 1 | 0% | 

Q17-3 Q17-1で「電話」を選択された方は、オペレーターの説明はわかりやすい表現でしたか?
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても分かりやすい | 49 | 20% | 
| 2 | 分かりやすい | 112 | 46% | 
| 3 | 普通 | 68 | 28% | 
| 4 | やや分かりにくい | 7 | 3% | 
| 5 | 分かりにくい | 5 | 2% | 

Q17-4 Q17-1で「電話」を選択された方は、その時のサポートセンターの対応を総合的に評価するといかがでしたか?
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても満足 | 56 | 23% | 
| 2 | 満足 | 100 | 41% | 
| 3 | 普通 | 68 | 28% | 
| 4 | やや不満 | 11 | 5% | 
| 5 | とても不満 | 7 | 3% | 

Q17-5 Q17-1で満足・不満と回答した方は、どのような点が満足・不満だったかお聞かせください。
回答件数:132件
ご回答例(一部抜粋)
- きちんとつながり、問題解決までストレスなく進みました。
- システムの知識が充分あり、回答にたどり着くのが非常に速かった
- 担当者によっては対応に冷たさがある時もあった。
Q17-6 Q17-1で「メール」を選択された方は、返信までの時間についてお聞かせください。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても満足 | 16 | 24% | 
| 2 | 満足 | 31 | 47% | 
| 3 | 普通 | 16 | 24% | 
| 4 | やや不満 | 2 | 3% | 
| 5 | とても不満 | 1 | 2% | 

Q17-7 Q17-1で「メール」を選択された方は、オペレーターの説明はわかりやすい表現でしたか?
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても分かりやすい | 16 | 25% | 
| 2 | 分かりやすい | 28 | 43% | 
| 3 | 普通 | 19 | 29% | 
| 4 | やや分かりにくい | 1 | 2% | 
| 5 | 分かりにくい | 1 | 2% | 

Q17-8 Q17-1で「メール」を選択された方は、その時のサポートセンターの対応を総合的に評価するといかがでしたか?
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても満足 | 16 | 24% | 
| 2 | 満足 | 31 | 47% | 
| 3 | 普通 | 15 | 23% | 
| 4 | やや不満 | 2 | 3% | 
| 5 | とても不満 | 2 | 3% | 

Q17-9 Q17-8で満足・不満と回答した方は、どのような点が満足・不満だったかお聞かせください。
回答件数:37件
ご回答例(一部抜粋)
- 丁寧で、マニュアルへのリンクを付けていただいたのがありがたかったです。
- 質問した内容に過不足の無い回答(F&Qへの誘導含む)と素早い回答を頂いたこと
- 満足した回答がえられなかった
Q17-10 Q17-1で「チャット」を選択された方は、繋がりやすさ(繋がるまでの待ち時間)についてお聞かせください。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても満足 | 22 | 22% | 
| 2 | 満足 | 53 | 52% | 
| 3 | 普通 | 21 | 21% | 
| 4 | やや不満 | 5 | 5% | 
| 5 | とても不満 | 0 | 0% | 

Q17-11 Q17-1で「チャット」を選択された方は、オペレーターの説明はわかりやすい表現でしたか?
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても分かりやすい | 19 | 19% | 
| 2 | 分かりやすい | 47 | 47% | 
| 3 | 普通 | 28 | 28% | 
| 4 | やや分かりにくい | 5 | 5% | 
| 5 | 分かりにくい | 1 | 1% | 

Q17-12 Q17-1で「チャット」を選択された方は、その時のサポートセンターの対応を総合的に評価するといかがでしたか?
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても満足 | 19 | 19% | 
| 2 | 満足 | 50 | 51% | 
| 3 | 普通 | 22 | 22% | 
| 4 | やや不満 | 7 | 7% | 
| 5 | とても不満 | 1 | 1% | 

Q17-13 Q17-12で満足・不満と回答した方は、どのような点が満足・不満だったかをお聞かせください。
回答件数:57件
ご回答例(一部抜粋)
- すぐに問い合わせができるので問題をすぐ解決できるところがよい。
- ほしい情報がチャットだとすぐに返事がもらえるので良いと思います。
- チャットする際、チャットの起動元がわかりずらい
Q18 現在サポートセンターでは、テレワーク体制での対応のため、電話受付時間の短縮(10:00-17:00)・チャット受付時間の拡大(9:00-18:00)を行なっております。サポート体制についてご意見をお聞かせください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 通話の音質が悪い | 12 | 1% | 
| 2 | 電話受付の時間が短い | 66 | 7% | 
| 3 | 利用上特に問題はない | 813 | 81% | 
| 4 | チャットの受付時間が延長され、便利になった | 47 | 5% | 
| 5 | その他 | 62 | 6% | 

FAQに関する質問
Q19-1 FAQサイトをリニューアルしたのはご存知でしょうか。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 知っている | 97 | 10% | 
| 2 | 知らない | 881 | 90% | 

Q19-2 「知っている」を選択した方は、FAQについてのご意見をお聞かせください。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 特に不満はない | 70 | 74% | 
| 2 | 欲しい情報が探しづらい | 13 | 14% | 
| 3 | 説明がわかりづらい | 2 | 2% | 
| 4 | 掲載件数が少ない | 5 | 5% | 
| 5 | 必要な答えがない | 3 | 3% | 
| 6 | その他 | 2 | 2% | 

Q20 FAQについて改善をご希望されることがあればお聞かせください。
回答件数:92件
ご回答例(一部抜粋)
- 情報量を充実させてほしい
- 検索性をもっと高めていただけると良いです。
有償サポート・ウェビナー
Q21 ウェビナー(ウェブ開催の無料セミナー)について、ご存じかお聞かせください。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 知っている | 524 | 54% | 
| 2 | 知らなかった | 454 | 46% | 

Q22 参加したいと思われるウェビナーのテーマをお選びください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 活用事例の紹介 | 279 | 26% | 
| 2 | グループウェアの活用方法(応用的な内容) | 370 | 35% | 
| 3 | グループウェアを浸透させるコツ紹介 | 140 | 13% | 
| 4 | オプションサービス Web勤怠セミナー | 83 | 8% | 
| 5 | オプションサービス その他 | 64 | 6% | 
| 6 | 自社の設定に合わせた個別セミナー | 78 | 7% | 
| 7 | その他 | 49 | 5% | 

Q23 グループウェアセミナーの講師が、貴社の設定に合わせた個別セミナーをウェブや訪問で行う有料の導入支援メニューが ございます。ご希望をお聞かせください。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 詳しい案内を希望 | 13 | 1% | 
| 2 | 見積りを希望 | 16 | 2% | 
| 3 | 興味が無い | 949 | 97% | 

サービス紹介・その他
Q24 J-MOTTOグループウェアの有償オプション機能およびJ-MOTTOオプションサービスの中で、「無料トライアル」を試してみたいサービスをお選びください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | desknet's Sync | 89 | 10% | 
| 2 | AppSuite | 49 | 6% | 
| 3 | Web勤怠 | 168 | 19% | 
| 4 | Web給与明細 | 114 | 13% | 
| 5 | ファイル共有サービス | 201 | 23% | 
| 6 | J-MOTTOワークフロー | 117 | 14% | 
| 7 | ハッスルモンスター | 71 | 8% | 
| 8 | サイバックスUniv. | 57 | 7% | 

Q25 グループ会社のサービスについて、ご案内を希望されるものがあればお選びください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 与信管理サービス | 78 | 31% | 
| 2 | 教育事業サービス | 131 | 52% | 
| 3 | アウトソースサービス | 40 | 16% | 
| 4 | 中国版グループウェア・中国企業信用調査サービス | 5 | 2% | 

Q26 J-MOTTOでは活用事例の取材を随時行っております。取材とサイト等への掲載にご協力いただけますか。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 事例取材、外部媒体等全て可 | 42 | 4% | 
| 2 | 活用事例の取材、J-MOTTOサイトのみ掲載可能 | 30 | 3% | 
| 3 | 会社のロゴの掲載のみ可能 | 166 | 17% | 
| 4 | 協力できない | 691 | 71% | 
| 5 | その他 | 49 | 5% | 

Q27 J-MOTTOについてご意見がございましたらお聞かせください。
回答件数:147件
ご回答例(一部抜粋)
- 安価で使いやすく、とても便利に使わせていただいています。
- 稟議書を電子化するために導入。満足している。
- 使用容量における課金料金体系は、改善してほしい
- desknet's純正と比べて、バージョンが古いのでアップデートをして欲しい。
- チャット機能はぜひほしい。スマホ機能は現在は全く使用しておらず、テレワークも導入できていないが、今後は検討していきたいので。
Q28 J-MOTTOのメールマガジンの配信を希望しますか?
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 希望する | 250 | 26% | 
| 2 | 希望しない | 728 | 74% | 

