アンケート結果を抜粋して報告させていただきます。今後もJ-MOTTOに対するご意見、ご要望がございましたら、お電話・メールにてお寄せください。
第七回 会員サービスアンケート(管理者向け)
- アンケート実施期間:2022年10月13日~11月12日
- 有効回答件数: 842件
- Q1
- Q2
- Q3
- Q4
- Q5
- Q5-1
- Q5-2
- Q5-3
- Q5-4
- Q6
- Q7
- Q7-1
- Q8
- Q9
- Q10
- Q11
- Q12
- Q13
- Q14
- Q15
- Q16
- Q17
- Q17-1
- Q18
- Q18-1
- Q18-2
- Q18-3
- Q18-4
- Q18-5
- Q18-6
- Q18-7
- Q18-8
- Q18-9
- Q18-10
- Q18-11
- Q18-12
- Q19
- Q20
- Q20-1
- Q20-2
- Q21
- Q21-1
- Q22
- Q22-1
- Q23
- Q24
- Q25
- Q26
- Q27
- Q28
サービス選定動機に関する質問
Q1 J-MOTTOサービスを知っていただいたきっかけをお選びください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | インターネット検索サイト | 315 | 35% |
| 2 | インターネット広告 | 59 | 6% |
| 3 | IT系サイト | 31 | 3% |
| 4 | ソーシャルメディア | 6 | 1% |
| 5 | 前任者からの引き継ぎ | 334 | 37% |
| 6 | 他社、知り合いからの紹介 | 99 | 11% |
| 7 | その他 | 65 | 7% |

Q2 J-MOTTOサービスをお選びいただいた理由をお教えください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 利用したい機能があったから | 480 | 28% |
| 2 | 料金が予算に見合ったから | 528 | 31% |
| 3 | 導入の手間がかからないから | 204 | 12% |
| 4 | 自社内のシステム運用が難しいから | 96 | 6% |
| 5 | サポートセンターを利用できるから | 40 | 2% |
| 6 | desknet'sブランドだから | 75 | 4% |
| 7 | セキュリティ面で信頼できるから | 23 | 1% |
| 8 | テレワーク推進のため情報共有ツールが必要になったから | 19 | 1% |
| 9 | 前任者から引き継いだため、理由はわからない | 204 | 12% |
| 10 | その他 | 16 | 1% |

Q3 「J-MOTTO」のイメージについて教えてください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 料金が安い | 516 | 36% |
| 2 | すぐに使える | 376 | 26% |
| 3 | 使いやすい | 383 | 27% |
| 4 | 親しみやすい | 80 | 6% |
| 5 | サポートが充実している | 73 | 5% |

J-MOTTOのサービス満足度についての質問
Q4 J-MOTTOサービスの満足度をお選びください。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 非常に満足 | 114 | 14% |
| 2 | やや満足 | 425 | 50% |
| 3 | 普通 | 226 | 27% |
| 4 | やや不満 | 63 | 7% |
| 5 | 非常に不満 | 12 | 1% |
| 6 | 利用していない | 2 | 0% |

Q5 Q4で「非常に不満・やや不満」を選択した方は、その理由に当てはまるものをすべてお選びください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 使いづらい | 35 | 16% |
| 2 | 設定が難しい | 48 | 22% |
| 3 | 欲しい機能が無い | 42 | 19% |
| 4 | マニュアル・FAQが不十分 | 27 | 12% |
| 5 | 料金が高い | 22 | 10% |
| 6 | その他 | 46 | 21% |

Q5-1 Q5で「使いづらい」を選択した方はその理由に当てはまるサービスをすべてお選びください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | サイト全体 | 11 | 17% |
| 2 | グループウェア | 25 | 38% |
| 3 | Web勤怠 | 4 | 6% |
| 4 | Web給与明細 | 1 | 2% |
| 5 | J-MOTTOワークフロー | 11 | 17% |
| 6 | ファイル共有 | 7 | 11% |
| 7 | ハッスルモンスター | 0 | 0% |
| 8 | 企業信用格付 | 0 | 0% |
| 9 | その他 | 6 | 9% |

Q5-2 Q5で「設定が難しい」を選択した方はその理由に当てはまるサービスをすべてお選びください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | サイト全体 | 12 | 19% |
| 2 | グループウェア | 24 | 38% |
| 3 | Web勤怠 | 5 | 8% |
| 4 | Web給与明細 | 2 | 3% |
| 5 | J-MOTTOワークフロー | 12 | 19% |
| 6 | ファイル共有 | 6 | 9% |
| 7 | ハッスルモンスター | 1 | 2% |
| 8 | 企業信用格付 | 0 | 0% |
| 9 | その他 | 2 | 3% |

Q5-3 Q5で「欲しい機能が無い」を選択した方はその理由に当てはまるサービスをすべてお選びください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | サイト全体 | 5 | 10% |
| 2 | グループウェア | 19 | 38% |
| 3 | Web勤怠 | 6 | 12% |
| 4 | Web給与明細 | 2 | 4% |
| 5 | J-MOTTOワークフロー | 5 | 10% |
| 6 | ファイル共有 | 3 | 6% |
| 7 | ハッスルモンスター | 2 | 4% |
| 8 | 企業信用格付 | 0 | 0% |
| 9 | その他 | 8 | 16% |

Q5-4 その他、改善要望等あればお聞かせください。
回答件数:65件
ご回答例(一部抜粋)
- モバイルアプリの機能を充実させて、通知など使いやすくしてほしい。
- 外部システムとの連携のため、インポート・エクスポート機能を充実させてほしい
Q6 今後J-MOTTOを継続してご利用いただけますか。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 確実に継続利用する | 231 | 27% |
| 2 | 可能性が高い | 436 | 52% |
| 3 | 可能性がある | 149 | 18% |
| 4 | 可能性が低い | 16 | 2% |
| 5 | 退会を検討している | 10 | 1% |

Q7 J-MOTTOのサービスを他の方にご紹介したいと思いますか。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 確実に紹介する | 11 | 1% |
| 2 | 可能性が高い | 136 | 16% |
| 3 | 可能性がある | 293 | 35% |
| 4 | 可能性が低い | 365 | 43% |
| 5 | 全く可能性はない | 37 | 4% |

Q7-1 差し支えなければご紹介の可能性のあるお取引先をお知らせください。
回答件数:71件
Q8 J-MOTTOをご利用中のお客様より新規でお客様をご紹介いただきますと、1社につき最大2万円のギフトカードを進呈する「紹介制度」がございます。今後当制度のご利用予定はございますか。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 利用したい | 100 | 12% |
| 2 | 利用予定はない | 742 | 88% |

Q9 グループウェアの使用頻度はどのくらいですか。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ほぼ毎日 | 768 | 91% |
| 2 | 週2~3回程度 | 41 | 5% |
| 3 | 週1回程度 | 13 | 2% |
| 4 | 1ヶ月に1回程度 | 11 | 1% |
| 5 | 全然利用していない | 9 | 1% |

Q10 現在テレワークを実施していますか。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 実施している | 339 | 40% |
| 2 | 実施していない | 503 | 60% |

Q10-1 テレワークを実施していると回答した方に質問します。テレワークにより、以前とグループウェアの使い方が変わりましたか。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 利用が増えた | 93 | 25% |
| 2 | 利用が減った | 7 | 2% |
| 3 | コミュニケーションが取りやすくなった | 15 | 4% |
| 4 | コミュニケーションが取りにくくなった | 4 | 1% |
| 5 | 情報管理しやすくなった | 35 | 9% |
| 6 | 情報管理しにくくなった | 4 | 1% |
| 7 | テレワーク実施依然と特に変わらない | 219 | 58% |

スマートフォンアプリ・他サービスとの連携に関する質問
Q11 スマートフォンアプリ「J-MOTTOグループウェア」のご利用状況をお聞かせください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | iOS版を利用している | 328 | 35% |
| 2 | Android版を利用している | 219 | 23% |
| 3 | 利用していない | 388 | 41% |

Q12 Q11で「利用している」を選択した方は、スマートフォンアプリの満足度についてお聞かせください
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 満足 | 29 | 6% |
| 2 | やや満足 | 85 | 16% |
| 3 | 普通 | 221 | 42% |
| 4 | やや不満 | 106 | 20% |
| 5 | 不満 | 85 | 16% |

Q13 今年度スマートフォンアプリ「J-MOTTOグループウェア」にご要望の多かった機能の「タイムカード」「安否確認機能」「回覧・レポート」などに対応しました。アプリで利用している機能をお聞かせください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | スケジュール | 507 | 44% |
| 2 | 設備予約 | 199 | 17% |
| 3 | タイムカード | 74 | 6% |
| 4 | 安否確認 | 47 | 4% |
| 5 | 回覧・レポート | 168 | 15% |
| 6 | PC版ログイン機能 | 122 | 11% |
| 7 | ウィジェット、ショートカット機能 | 8 | 1% |
| 8 | その他 | 28 | 2% |

Q14 スマートフォンアプリの改善のご要望についてお聞かせください。
回答件数 機能面:251件 操作面:184件 その他:95件
ご回答例(一部抜粋)
- PC版と区別なく使用できるといい
- スケジュールが見づらい
- LINEのようなSNS機能を充実してもらいたい
Q15 グループウェアのスケジュールとTeamsカレンダーを連携する機能をリリースいたしました。Teamsについてご利用状況をお聞かせください。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 知っている | 129 | 14% |
| 2 | 知らない | 314 | 35% |
| 3 | 利用している | 124 | 14% |
| 4 | 利用してみたい | 37 | 4% |
| 5 | 利用予定がない | 289 | 32% |

Q16 各種外部ツールとの連携を予定しております。以下の中からスケジュール予約の連携を希望するサービスをお聞かせください。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ZOOM | 383 | 39% |
| 2 | Slack | 81 | 8% |
| 3 | GoogleMeet | 102 | 10% |
| 4 | その他 | 36 | 4% |
| 5 | 特にない | 370 | 38% |

サポートセンターに関する質問
Q17 サポートセンター(電話・メール・チャット)を直近6か月でどのくらいご利用されましたか?
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10回以上 | 10 | 1% |
| 2 | 5回程度 | 124 | 15% |
| 3 | 1回のみ | 203 | 24% |
| 4 | 問い合わせしていない | 505 | 60% |

Q17-1 Q17で「問い合わせをしたことがない」を選択した方は、サポートセンターを利用しなかった理由をお聞かせください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | マニュアルで解決した | 82 | 15% |
| 2 | FAQで解決した | 45 | 8% |
| 3 | 特に必要なかった | 403 | 74% |
| 4 | その他 | 16 | 3% |

Q18 Q17で「10回以上」、「5回程度」、「1回のみ」を選択した方は、ご利用のお問い合わせ方法をお聞かせください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 電話 | 211 | 53% |
| 2 | メール | 53 | 13% |
| 3 | 問合せフォーム | 29 | 7% |
| 4 | チャットサポート | 105 | 26% |

Q18-1 「電話」を選択された方は、繋がりやすさ(繋がるまでの待ち時間)についてお聞かせください
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても繋がりやすい | 34 | 16% |
| 2 | 繋がりやすい | 84 | 40% |
| 3 | 普通 | 83 | 40% |
| 4 | やや繋がりにくい | 8 | 4% |
| 5 | 繋がりにくい | 0 | 0% |

Q18-2 「電話」を選択された方は、オペレーターの説明はわかりやすい表現でしたか?
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても分かりやすい | 51 | 25% |
| 2 | 分かりやすい | 86 | 41% |
| 3 | 普通 | 57 | 27% |
| 4 | やや分かりにくい | 10 | 5% |
| 5 | 分かりにくい | 4 | 2% |

Q18-3 「電話」を選択された方は、その時のサポートセンターの対応を総合的に評価するといかがでしたか?
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても満足 | 45 | 22% |
| 2 | 満足 | 95 | 45% |
| 3 | 普通 | 56 | 27% |
| 4 | やや不満 | 9 | 4% |
| 5 | とても不満 | 4 | 2% |

Q18-4 「電話」を選択された方は、その時のサポートセンターの対応を総合的に評価するといかがでしたか?
回答件数:80件
ご回答例(一部抜粋)
- 丁寧に分かりやすく説明していただきました。
- 問いに対し、丁寧で的確な回答を受けた。
- 機能面の確認でしたが、理解してもらうまでに時間を要した。
Q18-5「メール」を選択された方は、返信までの時間についてお聞かせください。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても満足 | 9 | 17% |
| 2 | 満足 | 28 | 53% |
| 3 | 普通 | 14 | 26% |
| 4 | やや不満 | 1 | 2% |
| 5 | とても不満 | 1 | 2% |

Q18-6 「メール」を選択された方は、オペレーターの説明はわかりやすい表現でしたか?
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても分かりやすい | 11 | 21% |
| 2 | 分かりやすい | 29 | 55% |
| 3 | 普通 | 11 | 21% |
| 4 | やや分かりにくい | 1 | 2% |
| 5 | 分かりにくい | 1 | 2% |

Q18-7 「メール」を選択された方は、その時のサポートセンターの対応を総合的に評価するといかがでしたか?
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても満足 | 11 | 21% |
| 2 | 満足 | 28 | 53% |
| 3 | 普通 | 11 | 21% |
| 4 | やや不満 | 2 | 4% |
| 5 | とても不満 | 1 | 2% |

Q18-8 Q18-7で満足・不満と回答した方は、どのような点が満足・不満だったかお聞かせください。
回答件数:22件
ご回答例(一部抜粋)
- 親切かつ丁寧な対応でした。
- メールで箇条書きで複数の質問をしましたが、ひとつひとつに丁寧にご回答いただきました。
- 電話と合わせてのご回答により大変よくわかります。
Q18-9 「チャット」を選択された方は、繋がりやすさ(繋がるまでの待ち時間)についてお聞かせください。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても満足 | 29 | 28% |
| 2 | 満足 | 49 | 47% |
| 3 | 普通 | 23 | 22% |
| 4 | やや不満 | 2 | 2% |
| 5 | とても不満 | 1 | 1% |

Q18-10 「チャット」を選択された方は、オペレーターの説明はわかりやすい表現でしたか?
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても分かりやすい | 22 | 21% |
| 2 | 分かりやすい | 52 | 50% |
| 3 | 普通 | 23 | 22% |
| 4 | やや分かりにくい | 4 | 4% |
| 5 | 分かりにくい | 2 | 2% |

Q18-11 「チャット」を選択された方は、その時のサポートセンターの対応を総合的に評価するといかがでしたか?
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても満足 | 26 | 25% |
| 2 | 満足 | 49 | 48% |
| 3 | 普通 | 23 | 22% |
| 4 | やや不満 | 4 | 4% |
| 5 | とても不満 | 1 | 1% |

Q18-12 Q18-11で満足・不満と回答した方は、どのような点が満足・不満だったかお聞かせください。
回答件数:39件
ご回答例(一部抜粋)
- 対応が早く、説明が詳細まで記載されているので分かりやすい。すぐに問題が解決できました。
- いつも回答が早くて的確です。
- 概ねレスポンスは良かったがマニュアル参照のみではいまいち・・・・
Q19 サポートセンターについてご意見をお聞かせください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 通話の音質が悪い | 7 | 1% |
| 2 | 電話受付の時間が短い | 47 | 5% |
| 3 | 利用上特に問題はない | 656 | 76% |
| 4 | チャットの受付時間が延長され、便利になった | 33 | 4% |
| 5 | その他 | 117 | 14% |

動画マニュアルに関する質問
Q20 動画マニュアルをご覧になられたことはありますか。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ある | 119 | 14% |
| 2 | ない | 723 | 86% |

Q20-1 「ある」を選択した方は、何のマニュアルをご覧になられましたか。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | スタートアップガイド | 68 | 27% |
| 2 | 活用ポイント | 17 | 7% |
| 3 | 会員情報管理 | 16 | 6% |
| 4 | スケジュール | 26 | 10% |
| 5 | 設備予約 | 19 | 7% |
| 6 | インフォメーション | 12 | 5% |
| 7 | 回覧・レポート | 18 | 7% |
| 8 | ワークフロー | 36 | 14% |
| 9 | 文書管理 | 7 | 3% |
| 10 | 管理者設定 | 32 | 13% |
| 11 | Web給与明細 | 4 | 2% |

Q20-2 「ある」を選択された方は、動画マニュアルについてのご意見をお聞かせください。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 特に不満はない | 118 | 75% |
| 2 | 欲しい機能が無い | 9 | 6% |
| 3 | 説明が分かりづらい | 12 | 8% |
| 4 | 必要な答えがない | 10 | 6% |
| 5 | その他 | 8 | 5% |

ウェビナー・有償サポートに関する質問
Q21 以下のサポートメニューについて、関心のあるものを選択してください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | WEB個別相談会 | 53 | 6% |
| 2 | J-MOTTOWebセミナー | 167 | 19% |
| 3 | 初期設定集中フォロー | 5 | 1% |
| 4 | 初期設定代行サービス | 3 | 0% |
| 5 | グループウェア個別セミナー | 5 | 1% |
| 6 | グループウェア出張セミナー | 1 | 0% |
| 7 | いずれも興味がない | 653 | 74% |

Q21-1 関心のあるサポートメニューをご選択いただいたお客様のご希望をお聞かせください。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 詳しい案内を希望 | 21 | 11% |
| 2 | 見積りを希望 | 1 | 1% |
| 3 | 特になし | 170 | 89% |

Q22 J-MOTTOでは無料Webセミナーを毎月実施しておりますが、参加したことはありますか。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 参加したことがある | 88 | 10% |
| 2 | 参加したことは無いが、今後参加したい | 154 | 18% |
| 3 | 参加したことは無く、今後も参加予定は無い | 600 | 71% |

Q22-1「参加したことがある」と回答した方にお伺いします。セミナーの内容はいかがでしたか。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 非常に満足 | 8 | 10% |
| 2 | やや満足 | 35 | 42% |
| 3 | 普通 | 38 | 46% |
| 4 | やや不満 | 2 | 2% |
| 5 | 非常に不満 | 0 | 0% |

サービス紹介・その他
Q23 2023年春にグループウェアのバージョンアップを予定しております。期待する機能についてお選びください。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | プレゼンス機能 | 136 | 16% |
| 2 | ワークフローの基本機能強化 | 291 | 35% |
| 3 | ワークフローのAppSuite連携 | 22 | 3% |
| 4 | 特になし | 393 | 47% |

Q24 J-MOTTOグループウェアの有償オプション機能およびJ-MOTTOオプションサービスの中で、「無料トライアル」を試してみたいサービスをお選びください。(複数選択可)
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | desknet's Sync | 58 | 5% |
| 2 | AppSuite | 34 | 3% |
| 3 | Web勤怠 | 147 | 13% |
| 4 | Web給与明細 | 109 | 10% |
| 5 | ファイル共有サービス | 162 | 15% |
| 6 | J-MOTTOワークフロー | 80 | 7% |
| 7 | 企業信用格付 | 21 | 2% |
| 8 | ハッスルモンスター | 31 | 3% |
| 9 | サイバックスUniv. | 49 | 4% |
| 10 | 興味が無い | 417 | 38% |

Q25 グループ会社のサービスについて、ご案内を希望されるものがあればお選び下さい。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 与信管理サービス | 45 | 23% |
| 2 | 教育事業サービス | 123 | 62% |
| 3 | アウトソースサービス | 24 | 12% |
| 4 | 中国版グループウェア・中国企業信用調査サービス | 6 | 3% |

Q26 J-MOTTOでは活用事例の取材を随時行っております。取材とサイト等への掲載にご協力いただけますか。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 協力できる | 70 | 8% |
| 2 | 協力できない | 719 | 85% |
| 3 | その他 | 53 | 6% |

Q27 J-MOTTOについてご意見がございましたらお聞かせください。
回答件数:185件
ご回答例(一部抜粋)
- 長く利用させていただいており,金額も手頃で当面は利用を継続する予定です
- 元々デスクネッツユーザーだったので使いやすい
- リモートワークが増えてきておりますので、J-MOTTOが重要なコミュニケーションツールになっております。今後も様々な機能改善を期待しております。
- 管理者としての設定が難しい
Q28 J-MOTTOのメールマガジンの配信を希望しますか?
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 希望する | 215 | 26% |
| 2 | 希望しない | 628 | 74% |

